| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | 2026 |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | All |
| Place of residence: | All |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 24
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Bernatchez, Chantal | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Blais, Alexandre | Chevalier | 2026 | 5 | |
| Borgès Da Silva, Roxane | Chevalier | 2026 | 13 | |
| Bouchard, Michel Marc | Officier | 2026 | 6 | |
| Boudreau, Hectorine | Chevalier | 2026 | 14 | |
| Coallier, Jean-Pierre | Officier | 2026 | 6 | |
| Côté, Jacynthe | Officier | 2026 | 16 | |
| Dagher, Fady | Chevalier | 2026 | 6 | |
| de Sinety, Paul | Officier | 2026 | 99 | |
| Desjardins, India | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Dubois, Yvan | Chevalier | 2026 | 13 | |
| Entwistle, Darren | Officier | 2026 | 50 | |
| Gagnon, Marie-Josée | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Girard, Rémy | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Goldbloom, Michael | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Hébert, Martine | Chevalier | 2026 | 16 | |
| Hivon, Véronique | Officier | 2026 | 14 | |
| LeTourneux, Jean-Pierre | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Mandeville, Rosemonde | Officier | 2026 | 15 | |
| Mergler, Donna | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Perreault, Claude | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Perry, André | Chevalier | 2026 | 15 | |
| Quirion, Rémi | Grand officier | 2026 | 16 | |
| Simard, Jacques | Chevalier | 2026 | 3 |
Search this site