Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | À l'étranger |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 95
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Alabrune, François | Officier | 2009 | 99 | |
Alimondo, Jean-Luc | Chevalier | 2014 | 99 | |
Angélil, René | Officier | 2009 | 99 | |
Aznavour, Charles | Officier | 2009 | 99 | |
Barre, Raymond | Officier | 1986 | 99 | |
Benessahraoui, El Habib | Chevalier | 2007 | 99 | |
Bernd, Zila | Chevalier | 2000 | 99 | |
Bernd, Zila | Officier | 2013 | 99 | |
Bideau, Alain | Chevalier | 2004 | 99 | |
Blais, Marie-Claire | Officier | 1995 | 99 | |
Blank, Stephen | Chevalier | 2001 | 99 | |
Bokova, Irina | Officier | 2017 | 99 | |
Bouchard, Claude | Chevalier | 2005 | 99 | |
Bruel, Patrick | Chevalier | 2014 | 99 | |
Chirac, Jacques | Officier | 1987 | 99 | |
Clavel, Bernard | Chevalier | 2002 | 99 | |
Cogeval, Guy | Officier | 2006 | 99 | |
Cohen, Leonard | Grand officier | 2008 | 99 | |
Collomb, Gérard | Officier | 2014 | 99 | |
De Vilallonga Rosell, Jesus Carles | Chevalier | 2011 | 99 | |
Delanoë, Bertrand | Officier | 2012 | 99 | |
Delson-Karan, Myrna | Chevalier | 2015 | 99 | |
Dia, Fatimata | Chevalier | 2015 | 99 | |
Dion, Céline | Officier | 1998 | 99 | |
Diouf, Abdou | Officier | 2007 | 99 |
Recherche dans le site