| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Nord-du-Québec |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 8
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Aatami, Pita | Chevalier | 2009 | 10 | |
| Adams, Johnny Ned | Chevalier | 2006 | 10 | |
| Diamond, Billy | Chevalier | 1987 | 10 | |
| Grey, Minnie | Chevalier | 2013 | 10 | |
| Moses, Ted | Officier | 2002 | 10 | |
| Nungak, Zebedee | Chevalier | 2017 | 10 | |
| Qumaq, Taamusi | Chevalier | 1989 | 10 | |
| Watt, Charlie | Officier | 1994 | 10 |
Search this site