Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Chaudière-Appalaches |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 23
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Alarie, Violette | Chevalier | 2016 | 12 | |
Biron, Patrice | Chevalier | 2012 | 12 | ![]() |
Bolduc, Roch | Chevalier | 1998 | 12 | |
Bourgault, Jean-Julien | Grand officier | 1993 | 12 | ![]() |
Brissette, Louise | Chevalier | 1989 | 12 | |
Clair, Michel | Chevalier | 2022 | 12 | |
Dallaire, Roméo A. | Grand officier | 2005 | 12 | |
Deschênes, Claire | Chevalier | 2021 | 12 | |
Deslongchamps, Pierre | Officier | 1997 | 12 | |
Dutil, Marcel | Chevalier | 2002 | 12 | |
Fréchette, Pierre | Chevalier | 2008 | 12 | |
Grondin, Henri | Chevalier | 2008 | 12 | ![]() |
Lamoureux, Gisèle | Chevalier | 1996 | 12 | ![]() |
Lavoie, Claude | Chevalier | 1990 | 12 | ![]() |
Morrier, Pauline | Chevalier | 2014 | 12 | |
Parent, André | Officier | 2016 | 12 | |
Pomerleau, Hervé | Officier | 2014 | 12 | |
Poulin, Placide | Chevalier | 2016 | 12 | |
Roy, Jean-René | Chevalier | 2017 | 12 | |
St-Gelais, Jean | Officier | 2022 | 12 | |
Tanguay, Maurice | Officier | 2012 | 12 | ![]() |
Tremblay, Rosario | Grand officier | 2011 | 12 | ![]() |
Verreau, Richard | Officier | 2000 | 12 | ![]() |
Search this site