Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Côte-Nord |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 7
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Descent, Danielle | Chevalier | 2013 | 9 | |
Guanish, Joseph | Chevalier | 2007 | 9 | ![]() |
Jomphe, Roland-Benoît | Chevalier | 1987 | 9 | ![]() |
Mckenzie, Paul-Arthur | Chevalier | 2008 | 9 | |
Picard-Kanapé, Marcelline | Chevalier | 2005 | 9 | |
Vachon, Daniel | Chevalier | 1996 | 9 | ![]() |
Vollant, Florent | Chevalier | 2019 | 9 |
Search this site