Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Laurentides |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 35
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Mintzberg, Henry | Officier | 1998 | 15 | |
Poirier, Judes | Chevalier | 2004 | 15 | |
Rankin, Dominique | Chevalier | 2016 | 15 | |
Riopelle, Jean Paul | Officier | 1988 | 15 | ![]() |
Riopelle, Jean Paul | Grand officier | 1994 | 15 | ![]() |
Saucier, Serge | Chevalier | 1992 | 15 | |
Simard, René | Chevalier | 2022 | 15 | |
Vigneault, Gilles | Chevalier | 1985 | 15 | |
Vigneault, Gilles | Grand officier | 2000 | 15 | |
Vintrin-Paquin, Marie-Thérèse | Chevalier | 1987 | 15 | ![]() |
Search this site