Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Capitale-Nationale |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 195
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Amyot, Jacques | Chevalier | 2001 | 3 | ![]() |
Arpin, Roland | Officier | 1999 | 3 | ![]() |
Aubut, Marcel | Officier | 2006 | 3 | |
Auger, François A. | Chevalier | 2003 | 3 | |
Bain, Gordon | Officier | 2023 | 3 | |
Balthazar, Louis | Officier | 2007 | 3 | |
Barakatt, Steve | Chevalier | 2021 | 3 | |
Beauchemin, Micheline | Chevalier | 1991 | 3 | ![]() |
Beaulieu, Charles E. | Chevalier | 1998 | 3 | |
Beaulieu, Jacques A. | Grand officier | 1999 | 3 | ![]() |
Beaulieu, Louis-Marie | Officier | 2024 | 3 | |
Beaulieu, Lynda | Chevalier | 2024 | 3 | |
Bélanger, Marcel | Grand officier | 1994 | 3 | ![]() |
Bellavance, Louise | Chevalier | 2005 | 3 | |
Bergeron, Michel G. | Officier | 2008 | 3 | |
Bernatchez, Louis | Chevalier | 2021 | 3 | ![]() |
Bernier, Françoys | Chevalier | 1993 | 3 | ![]() |
Bernier, Ivan | Officier | 2021 | 3 | |
Bissoondath, Neil | Chevalier | 2010 | 3 | |
Blanchet, Madeleine | Officier | 1992 | 3 | |
Boivin, Aurélien | Officier | 2001 | 3 | |
Bonenfant, Claire | Chevalier | 1991 | 3 | ![]() |
Bonenfant, Jean-Louis | Chevalier | 1990 | 3 | ![]() |
Bouchard, Jeanne-d'Arc | Chevalier | 2000 | 3 | |
Bouchard, Victor | Chevalier | 1994 | 3 | ![]() |
Search this site