| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Capitale-Nationale |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 198
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Boucher, Pierre | Chevalier | 2011 | 3 | |
| Boulay, Jean-Luc | Chevalier | 2024 | 3 | |
| Boulé, Jean-Marc | Chevalier | 2007 | 3 | |
| Boulet, Gilles | Officier | 1997 | 3 | |
| Boutet, Pierre | Chevalier | 2005 | 3 | |
| Brisson, Germain | Chevalier | 2003 | 3 | |
| Brousseau, Raymond | Chevalier | 2008 | 3 | |
| Brown, Jacques | Chevalier | 2009 | 3 | |
| Brun, Henri | Chevalier | 2015 | 3 | |
| Cabot, Francis Higginson | Chevalier | 2000 | 3 | |
| Carrier, Maurice | Officier | 1987 | 3 | |
| Chapdelaine, Jean | Officier | 2002 | 3 | |
| Charest, Yvon | Officier | 2019 | 3 | |
| Cordeau, Louise | Chevalier | 2019 | 3 | |
| Côté, Michel | Chevalier | 2015 | 3 | |
| Côté, Pierre-F. | Officier | 1998 | 3 | |
| Coulombe, Cécile | Officier | 1995 | 3 | |
| Couture, Maurice | Grand officier | 2003 | 3 | |
| Dallaire, Michel | Chevalier | 2015 | 3 | |
| D'Amours, Alban | Grand officier | 2008 | 3 | |
| D'Amours, Sophie | Officier | 2022 | 3 | |
| de Belleval, Denis | Officier | 2016 | 3 | |
| De Koninck, Jean-Marie | Chevalier | 1999 | 3 | |
| Déry, Gaston | Chevalier | 2021 | 3 | |
| Desbiens, Jean-Paul | Chevalier | 1988 | 3 |
Search this site