Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Capitale-Nationale |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 195
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Lemieux, Vincent | Officier | 2003 | 3 | ![]() |
Lepage, Robert | Officier | 1999 | 3 | |
Lepage, Roland | Chevalier | 2022 | 3 | |
Lesage, Gilles | Chevalier | 1999 | 3 | |
Lessard, Roger A. | Chevalier | 2002 | 3 | ![]() |
Lévesque, Georges-Henri | Officier | 1985 | 3 | ![]() |
Lévesque, René | Grand officier | 2008 | 3 | ![]() |
L'Heureux-Dubé, Claire | Grand officier | 2004 | 3 | |
Mackey, William Francis | Chevalier | 1996 | 3 | ![]() |
Marcotte, Célestin | Chevalier | 1988 | 3 | ![]() |
Marier, André | Officier | 2001 | 3 | ![]() |
Martin, Claire | Officier | 2007 | 3 | ![]() |
Maziade, Michel | Chevalier | 2011 | 3 | |
McKenzie, Alexandre | Chevalier | 2023 | 3 | ![]() |
Michel, Jacques | Chevalier | 2007 | 3 | |
Moineau, Sylvain | Officier | 2019 | 3 | |
Morel, François | Chevalier | 1994 | 3 | ![]() |
Morency, Pierre | Chevalier | 2005 | 3 | |
Morin, Charles | Officier | 2019 | 3 | |
Morin, Yves | Officier | 1995 | 3 | ![]() |
Morisset, Renée | Chevalier | 1994 | 3 | ![]() |
Nadeau, Roland | Chevalier | 1992 | 3 | ![]() |
Normand, Robert | Officier | 2009 | 3 | ![]() |
O'Gallagher, Marianna | Chevalier | 1998 | 3 | ![]() |
O'Neil, Jean | Chevalier | 1998 | 3 |
Search this site