| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Capitale-Nationale |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 198
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| O'Neil, Jean | Chevalier | 1998 | 3 | |
| Ouellet-Grenier, Denise | Officier | 2003 | 3 | |
| Paquet, Jean-Guy | Officier | 1992 | 3 | |
| Paquet, Jean-Guy | Grand officier | 2005 | 3 | |
| Paquet, Louis | Officier | 2018 | 3 | |
| Paré-Tousignant, Élise | Officier | 2006 | 3 | |
| Payette, Serge | Chevalier | 2017 | 3 | |
| Pelletier, Jean | Officier | 1990 | 3 | |
| Picard, Ghislain | Chevalier | 2003 | 3 | |
| Pineault, Candide | Officier | 1997 | 3 | |
| Poirier, Paul-Hubert | Chevalier | 2006 | 3 | |
| Poitras, Jean-Marie | Officier | 1994 | 3 | |
| Pomerleau, René | Chevalier | 1988 | 3 | |
| Porter, John R. | Chevalier | 2002 | 3 | |
| Porter, John R. | Officier | 2017 | 3 | |
| Price, Evan | Chevalier | 2025 | 3 | |
| Racine, René | Officier | 2005 | 3 | |
| Richards, Carol Lillian | Chevalier | 2017 | 3 | |
| Riverin, Alphonse | Officier | 1994 | 3 | |
| Rochette, Charles-E. | Chevalier | 1993 | 3 | |
| Rouleau, Cécile | Officier | 1987 | 3 | |
| Rousseau, Louis-Zéphirin | Chevalier | 1985 | 3 | |
| Roy, Jean-Marie | Officier | 2004 | 3 | |
| Roy, Madeleine | Officier | 2014 | 3 | |
| Saillant, Francine | Chevalier | 2022 | 3 |
Search this site