| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Molson, Eric Herbert | Officier | 2013 | 6 | |
| Molson, Geoff | Chevalier | 2019 | 6 | |
| Molson, Hartland de Montarville | Officier | 2000 | 6 | |
| Montmarquette, Claude | Officier | 2019 | 6 | |
| Montpetit, Francine | Chevalier | 1985 | 6 | |
| Montplaisir, Jacques | Officier | 2017 | 6 | |
| Morin, Clément | Grand officier | 1990 | 6 | |
| Morin, Jacques-Yvan | Grand officier | 2001 | 6 | |
| Mouawad, Wajdi | Chevalier | 2010 | 6 | |
| Mount, Balfour M. | Officier | 1988 | 6 | |
| Moustapha, Hany | Chevalier | 2013 | 6 | |
| Muhlstock, Louis | Chevalier | 1998 | 6 | |
| Mulroney, Brian | Grand officier | 2002 | 6 | |
| Munroe-Blum, Heather | Officier | 2009 | 6 | |
| Nadeau, Louise | Chevalier | 2017 | 6 | |
| Nadeau, Pierre | Chevalier | 1992 | 6 | |
| Nattiez, Jean-Jacques | Chevalier | 2001 | 6 | |
| Nattiez, Jean-Jacques | Officier | 2016 | 6 | |
| Nault, Fernand | Chevalier | 1990 | 6 | |
| Neamtan, Nancy | Officier | 2012 | 6 | |
| Nemer, Mona | Chevalier | 2010 | 6 | |
| Néron, Roger | Officier | 2005 | 6 | |
| Nézet-Séguin, Yannick | Officier | 2015 | 6 | |
| Noiseux, Ginette | Officier | 2024 | 6 | |
| Nold, Werner | Chevalier | 2012 | 6 |
Search this site