| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Beaudin, Jean | Chevalier | 2016 | 6 | |
| Beaudoin, Laurent | Officier | 1990 | 6 | |
| Beaudoin, Louise | Officier | 2014 | 6 | |
| Beaudoin, Nicole | Officier | 2006 | 6 | |
| Beaulne, Guy | Chevalier | 1993 | 6 | |
| Beauregard, Luc | Chevalier | 2013 | 6 | |
| Becklake, Margaret | Grand officier | 2011 | 6 | |
| Bélanger, Michel | Chevalier | 2024 | 6 | |
| Béliveau, Richard | Officier | 2023 | 6 | |
| Bellavance, Annette | Grand officier | 2002 | 6 | |
| Bengio, Yoshua | Officier | 2025 | 6 | |
| Benhaddadi, Mohamed | Chevalier | 2016 | 6 | |
| Benjamin, Alice | Chevalier | 1993 | 6 | |
| Bensadoun, Aldo | Chevalier | 2013 | 6 | |
| Bérard, André | Officier | 2000 | 6 | |
| Bergeron, Henri | Chevalier | 1995 | 6 | |
| Bergeron, John | Chevalier | 2018 | 6 | |
| Bergeron, Michel | Chevalier | 2016 | 6 | |
| Bergman, Howard | Chevalier | 2023 | 6 | |
| Berlinguet, Louis | Officier | 1990 | 6 | |
| Bernard, Louis | Officier | 2000 | 6 | |
| Berthiaume, Guy | Chevalier | 2024 | 6 | |
| Bertrand, Françoise | Chevalier | 2008 | 6 | |
| Bertrand, Janette | Chevalier | 1992 | 6 | |
| Bertrand, Janette | Grand officier | 2023 | 6 |
Search this site