Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Montréal |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 631
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Poirier, Anne Claire | Chevalier | 1985 | 6 | |
Poirier, Anne Claire | Officier | 2008 | 6 | |
Poirier, Gérard | Officier | 2007 | 6 | |
Poitras, Jean-Claude | Chevalier | 1996 | 6 | |
Poitras, Jean-Claude | Officier | 2012 | 6 | |
Pool, Léa | Chevalier | 2022 | 6 | |
Posner, Barry | Chevalier | 2014 | 6 | |
Poulin, Marie-Philip | Chevalier | 2024 | 6 | |
Pound, Richard W. | Officier | 1993 | 6 | |
Provencher, Claude | Chevalier | 2021 | 6 | |
Provost, Guy | Chevalier | 2003 | 6 | |
Ptito, Maurice | Chevalier | 2013 | 6 | |
Quach-Thanh, Caroline | Officier | 2022 | 6 | |
Quilico, Gino | Chevalier | 2024 | 6 | |
Rabagliati, Michel | Chevalier | 2023 | 6 | |
Ricard, François | Chevalier | 1997 | 6 | |
Richard, Maurice | Officier | 1985 | 6 | |
Rivard, Michel | Chevalier | 2005 | 6 | |
Rizzardo, Angèle | Chevalier | 2016 | 6 | |
Roback, Léa | Chevalier | 2000 | 6 | |
Robert, Denise | Chevalier | 2022 | 6 | |
Robinson, Claude | Officier | 2017 | 6 | |
Robitaille, Louis | Chevalier | 1996 | 6 | |
Rocher, Guy | Chevalier | 1991 | 6 | |
Rocher, Guy | Officier | 2018 | 6 |
Search this site