| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Castonguay-Thibaudeau, Marie-France | Chevalier | 1992 | 6 | |
| Chambers, Gretta | Officier | 1993 | 6 | |
| Champoux-Paillé, Louise | Chevalier | 2012 | 6 | |
| Chapleau, Serge | Chevalier | 2025 | 6 | |
| Charlebois, Robert | Officier | 2008 | 6 | |
| Charney, Melvin | Chevalier | 2003 | 6 | |
| Chartier, François | Chevalier | 2008 | 6 | |
| Chartrand, Alain | Chevalier | 2017 | 6 | |
| Chebat, Jean-Charles | Chevalier | 2004 | 6 | |
| Chênevert, Diane | Chevalier | 2015 | 6 | |
| Chiriaeff, Ludmilla | Grand officier | 1985 | 6 | |
| Choquette, Natalie | Chevalier | 2019 | 6 | |
| Choquette, Robert | Grand officier | 1989 | 6 | |
| Chouinard, Marie | Chevalier | 2015 | 6 | |
| Chrétien, Michel | Officier | 1994 | 6 | |
| Chrétien, Michel | Grand officier | 2022 | 6 | |
| Chung, Young Sup | Chevalier | 1993 | 6 | |
| Cloutier, Véronique | Chevalier | 2024 | 6 | |
| Cohen, Morley Mitchell | Chevalier | 1995 | 6 | |
| Cohen, Yolande | Chevalier | 2017 | 6 | |
| Colin, Christine | Chevalier | 2010 | 6 | |
| Corbeil, Jean-Claude | Officier | 2005 | 6 | |
| Corbo, Claude | Officier | 2013 | 6 | |
| Cormier, Claude | Chevalier | 2009 | 6 | |
| Cormier, Monique C. | Chevalier | 2011 | 6 |
Search this site