Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Lanaudière |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 17
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Beaulieu, Léopold | Chevalier | 2016 | 14 | |
Bergeron Ling, Louise | Chevalier | 2005 | 14 | ![]() |
Brault, Simon | Officier | 2011 | 14 | |
Brunelle, Rolland | Chevalier | 1992 | 14 | ![]() |
Cormier, Lise | Chevalier | 2017 | 14 | |
Deschamps, Jean | Chevalier | 1999 | 14 | ![]() |
Durand, Louis-Gilles | Officier | 2006 | 14 | |
Ferland, Jean-Pierre | Chevalier | 2003 | 14 | ![]() |
Lasnier, Rina | Grand officier | 1987 | 14 | ![]() |
Lemieux, Marie-Nicole | Chevalier | 2013 | 14 | |
Lindsay, Fernand | Chevalier | 1990 | 14 | ![]() |
Masse, Marcel | Officier | 1995 | 14 | ![]() |
Nestor, Ali | Chevalier | 2021 | 14 | |
Noël, Michel | Chevalier | 2011 | 14 | ![]() |
Sicuro, Louise | Chevalier | 2019 | 14 | |
Thériault, Jacynthe | Chevalier | 2024 | 14 | |
Vallières, Claude | Chevalier | 2012 | 14 |
Search this site