| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Capitale-Nationale |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 198
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Desgagnés, Yvan | Chevalier | 2003 | 3 | |
| Deslauriers, Marcel | Chevalier | 2003 | 3 | |
| Després, Jean-Pierre | Chevalier | 2015 | 3 | |
| Després, Robert | Grand officier | 2003 | 3 | |
| Dion, Gérard | Officier | 1987 | 3 | |
| Dion, Léon | Officier | 1990 | 3 | |
| Dionne, Louis | Chevalier | 2000 | 3 | |
| Dorion, Henri | Chevalier | 1997 | 3 | |
| Drouin, Richard | Officier | 2004 | 3 | |
| Dufour, Jules | Chevalier | 2007 | 3 | |
| Dufour, Julien | Chevalier | 1998 | 3 | |
| Dufour, Rose | Chevalier | 2013 | 3 | |
| Duhaime, Clément | Officier | 2008 | 3 | |
| Dumesnil, Jean G. | Chevalier | 2004 | 3 | |
| Dumont, Fernand | Officier | 1992 | 3 | |
| Dussault, Jean-H. | Officier | 2000 | 3 | |
| Dussault, René | Officier | 2010 | 3 | |
| Duval, Monique | Chevalier | 2006 | 3 | |
| Elsener, Johanne | Chevalier | 2021 | 3 | |
| Fabia, Jacqueline | Chevalier | 1995 | 3 | |
| Ferron, Madeleine | Chevalier | 1992 | 3 | |
| Ferron, Pierre | Chevalier | 2004 | 3 | |
| Filteau, Gabriel | Officier | 2014 | 3 | |
| Fortier, Louis | Officier | 2008 | 3 | |
| Fortin, Paul-Arthur | Chevalier | 2017 | 3 |
Search this site