| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Harvey, Pierre | Officier | 1997 | 6 | |
| Hébert, Anne | Officier | 1985 | 6 | |
| Hébert, Chantal | Chevalier | 2025 | 6 | |
| Hébert, Marjolaine | Chevalier | 1991 | 6 | |
| Henripin, Jacques | Officier | 1992 | 6 | |
| Hornstein, Michal | Chevalier | 1993 | 6 | |
| Hornstein, Michal | Officier | 2002 | 6 | |
| Hornstein, Michal | Grand officier | 2013 | 6 | |
| Howlett, Peter A. | Chevalier | 2025 | 6 | |
| Hubert, Anne-Marie | Chevalier | 2021 | 6 | |
| Humphrey, John Peters | Officier | 1985 | 6 | |
| Huot, Germaine | Chevalier | 2000 | 6 | |
| Inchauspé, Paul | Officier | 2015 | 6 | |
| Jacobson Low-Beer, Edith | Officier | 2007 | 6 | |
| Jarislowsky, Stephen A. | Chevalier | 2002 | 6 | |
| Jarislowsky, Stephen A. | Grand officier | 2007 | 6 | |
| Jasper, Herbert H. | Grand officier | 1996 | 6 | |
| Jean-Bart, Alain | Chevalier | 1992 | 6 | |
| Jeanniot, Pierre-Jean | Chevalier | 2002 | 6 | |
| Jeliu, Gloria | Chevalier | 2008 | 6 | |
| Jérôme-Forget, Monique | Officier | 2013 | 6 | |
| Joachim, Otto | Chevalier | 1993 | 6 | |
| Joachim, Walter | Chevalier | 1992 | 6 | |
| Jobin, Louise | Chevalier | 2023 | 6 | |
| Johns, Emmett | Grand officier | 2003 | 6 |
Search this site