| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 651
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Lefebvre, Monique | Chevalier | 2011 | 6 | |
| Lefèvre, Alain | Chevalier | 2009 | 6 | |
| Legendre, Micheline | Chevalier | 1991 | 6 | |
| Legendre, Pierre | Officier | 2007 | 6 | |
| Léger, Jean-Marc | Officier | 1992 | 6 | |
| Léger, Jean-Pierre | Chevalier | 2019 | 6 | |
| Léger, Paul-Émile | Grand officier | 1985 | 6 | |
| Lemieux, Michel | Chevalier | 2014 | 6 | |
| Lépine, Jean-François | Officier | 2022 | 6 | |
| Lepore, Franco | Chevalier | 2009 | 6 | |
| Leroux, Georges | Officier | 2023 | 6 | |
| LeTourneux, Jean-Pierre | Chevalier | 2026 | 6 | |
| Lévesque, Jean-Louis | Officier | 1991 | 6 | |
| Lévesque, Raymond | Chevalier | 1997 | 6 | |
| Leyrac, Monique | Chevalier | 1998 | 6 | |
| Lifson, Elliot | Officier | 2024 | 6 | |
| Linteau, Paul-André | Chevalier | 2018 | 6 | |
| Liu, Joanne | Officier | 2015 | 6 | |
| Lock, Édouard | Chevalier | 2001 | 6 | |
| Lock, Margaret | Officier | 2004 | 6 | |
| Loiselle, Gilles | Officier | 2011 | 6 | |
| MacLennan, Hugh | Chevalier | 1985 | 6 | |
| Mailhot, Louise | Officier | 2018 | 6 | |
| Maillet, Andrée | Grand officier | 1991 | 6 | |
| Maillet, Antonine | Officier | 1990 | 6 |
Search this site