Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Montréal |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 631
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Orsini, Marina | Chevalier | 2015 | 6 | |
Otis, Louise | Officier | 2003 | 6 | |
Otis, Louise | Grand officier | 2016 | 6 | |
Ouellette, Caroline | Chevalier | 2023 | 6 | |
Ouellette, Rose | Chevalier | 1990 | 6 | |
Ouimet, Jean-Robert | Chevalier | 1994 | 6 | |
Ouimet, Michèle | Chevalier | 2021 | 6 | |
Painchaud, Jeannot | Chevalier | 2017 | 6 | |
Palardy, Jean | Grand officier | 1992 | 6 | |
Pallascio-Morin, Ernest | Chevalier | 1992 | 6 | |
Palomino, Mercedes | Chevalier | 1994 | 6 | |
Panet-Raymond, Robert | Chevalier | 2019 | 6 | |
Papineau-Couture, Jean | Grand officier | 1989 | 6 | |
Paquette-Goyette, Suzanne | Chevalier | 1988 | 6 | |
Paré, Jean | Officier | 2007 | 6 | |
Paré, René | Officier | 1989 | 6 | |
Parent, Marc | Chevalier | 2022 | 6 | |
Parisella, John | Officier | 2016 | 6 | |
Parisotto, Césira | Grand officier | 1993 | 6 | |
Parizeau, Gérard | Grand officier | 1991 | 6 | |
Parizeau, Jacques | Grand officier | 2008 | 6 | |
Parizeau, Robert | Officier | 2016 | 6 | |
Park, Morag | Chevalier | 2021 | 6 | |
Paterson, Alexander Kennedy | Officier | 1994 | 6 | |
Pathy, Constance V. | Chevalier | 2006 | 6 |
Search this site