Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Montréal |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 631
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Rocher, Guy | Grand officier | 2021 | 6 | |
Rochon, Jean | Officier | 2015 | 6 | |
Rome, David | Chevalier | 1987 | 6 | |
Rose, Ruth | Chevalier | 2011 | 6 | |
Rosei, Federico | Chevalier | 2023 | 6 | |
Rossignol, Michelle | Chevalier | 2001 | 6 | |
Rossignol, Serge | Officier | 2002 | 6 | |
Rossy, Lawrence | Officier | 2014 | 6 | |
Rouleau, Alfred | Grand officier | 1985 | 6 | |
Rouleau, Guy A. | Officier | 2007 | 6 | |
Rouleau, Joseph-Alfred | Officier | 1999 | 6 | |
Rouleau, Joseph-Alfred | Grand officier | 2004 | 6 | |
Roux, Jean-Louis | Chevalier | 1989 | 6 | |
Roy, Claude C. | Officier | 2013 | 6 | |
Roy, David J. | Officier | 2000 | 6 | |
Roy, Jean-Louis | Officier | 2015 | 6 | |
Roy, Louise | Officier | 2009 | 6 | |
Royer, Raymond | Officier | 2005 | 6 | |
Rozon, René | Chevalier | 2013 | 6 | |
Ryan, Claude | Grand officier | 2006 | 6 | |
Sabourin, Louis | Officier | 2018 | 6 | |
Sacy, Hubert | Chevalier | 2010 | 6 | |
Saint-Jacques, David | Officier | 2021 | 6 | |
Saint-Pierre, Céline | Officier | 2015 | 6 | |
Saint-Pierre, Guy | Grand officier | 2009 | 6 |
Search this site