| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Rozon, René | Chevalier | 2013 | 6 | |
| Ryan, Claude | Grand officier | 2006 | 6 | |
| Sabourin, Louis | Officier | 2018 | 6 | |
| Sacy, Hubert | Chevalier | 2010 | 6 | |
| Saint-Jacques, David | Officier | 2021 | 6 | |
| Saint-Pierre, Céline | Officier | 2015 | 6 | |
| Saint-Pierre, Guy | Grand officier | 2009 | 6 | |
| Saint-Pierre, Marie | Chevalier | 2007 | 6 | |
| Salbaing, Geneviève | Officier | 2012 | 6 | |
| Sandorfy, Camille | Chevalier | 1995 | 6 | |
| Saputo, Emanuele (Lino) | Officier | 2011 | 6 | |
| Sauvage, Danielle | Chevalier | 2018 | 6 | |
| Sauvage, Suzanne | Officier | 2021 | 6 | |
| Sauvageau, Philippe | Chevalier | 2007 | 6 | |
| Sauvé, Gilles G. | Chevalier | 2007 | 6 | |
| Sawan, Mohamad | Officier | 2008 | 6 | |
| Schiller, Peter W. | Officier | 1999 | 6 | |
| Scriver, Charles R. | Grand officier | 1997 | 6 | |
| Segal, Alvin Cramer | Officier | 2011 | 6 | |
| Seidah, Nabil G. | Officier | 1997 | 6 | |
| Shapiro, Bernard J. | Grand officier | 2004 | 6 | |
| Shooner, Anik | Chevalier | 2022 | 6 | |
| Simard, Alain | Chevalier | 2015 | 6 | |
| Simard, Monique | Officier | 2025 | 6 | |
| Sirois, Charles | Chevalier | 1997 | 6 |
Search this site