Last name or First name: | |
---|---|
Year of appointment: | All |
Grade (Level): | All |
Type of nomination : | |
Place of residence: | Montréal |
Sex: | Man and Woman |
Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 631
Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
---|---|---|---|---|
Cousineau, Léa | Chevalier | 2013 | 6 | |
Coutu, Jean | Officier | 1993 | 6 | |
Couture, Armand | Officier | 1999 | 6 | |
Couture, Jean | Chevalier | 2001 | 6 | |
Couture, Léonie | Chevalier | 2012 | 6 | |
Couture, Marcel | Chevalier | 1999 | 6 | |
Crépeau, François | Officier | 2022 | 6 | |
Crépeau, Paul-André | Officier | 2000 | 6 | |
Cruess, Richard | Officier | 2003 | 6 | |
Culver, David | Officier | 1990 | 6 | |
Cummings, Maxwell | Grand officier | 1990 | 6 | |
Dagenais, Camille | Officier | 2010 | 6 | |
Dalcourt Gauvin, Andrée | Chevalier | 2005 | 6 | |
Dallaire, Michel | Chevalier | 1994 | 6 | |
Dallaire, Michel | Officier | 2007 | 6 | |
Dallaire, René | Chevalier | 2017 | 6 | |
Dandurand, Louise | Officier | 2016 | 6 | |
Dansereau, Pierre | Chevalier | 1985 | 6 | |
Dansereau, Pierre | Grand officier | 1992 | 6 | |
Daoust, Fernand | Chevalier | 2001 | 6 | |
Daudelin, Charles | Grand officier | 1998 | 6 | |
David, Charles-Philippe | Chevalier | 2023 | 6 | |
David, Françoise | Chevalier | 1999 | 6 | |
David, Paul | Grand officier | 1988 | 6 | |
David-Raymond, Simone | Grand officier | 1990 | 6 |
Search this site