| Last name or First name: | |
|---|---|
| Year of appointment: | All |
| Grade (Level): | All |
| Type of nomination : | |
| Place of residence: | Montréal |
| Sex: | Man and Woman |
| Living status: | Alive and Deceased |
Number of results: 642
| Name | Grade (Level) | Year | Region | Deceased |
|---|---|---|---|---|
| Johnson, Daniel | Grand officier | 2008 | 6 | |
| Johnson, Pierre Marc | Grand officier | 2008 | 6 | |
| Jonas, John Joseph | Chevalier | 2000 | 6 | |
| Jones, Oliver | Chevalier | 1994 | 6 | |
| Joyal, Serge | Officier | 2004 | 6 | |
| Juillet, Chantal | Chevalier | 2005 | 6 | |
| Julien, Pauline | Chevalier | 1997 | 6 | |
| Juneau, Madeleine | Chevalier | 2017 | 6 | |
| Juster, Diane | Officier | 2023 | 6 | |
| Kamar, Aida | Chevalier | 2008 | 6 | |
| Karpati, George | Chevalier | 2005 | 6 | |
| Kattan, Naïm | Chevalier | 1990 | 6 | |
| Kendergi, Maryvonne | Chevalier | 1985 | 6 | |
| Kirkland, Marie-Claire | Chevalier | 1985 | 6 | |
| Klibansky, Raymond | Grand officier | 1999 | 6 | |
| Knoppers, Bartha Maria | Officier | 2012 | 6 | |
| Kowaluk, Lucia | Chevalier | 2014 | 6 | |
| Kruger, Joseph | Chevalier | 1994 | 6 | |
| Kuchel, Otto | Chevalier | 1999 | 6 | |
| Kussner, Sheila | Officier | 1999 | 6 | |
| Labbé, François-Mario | Chevalier | 2010 | 6 | |
| L'Abbé, Maurice | Officier | 1993 | 6 | |
| Laberge, Claude | Officier | 2011 | 6 | |
| Laberge, Louis | Officier | 1988 | 6 | |
| Laberge, Marie | Chevalier | 2004 | 6 |
Search this site