Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | Centre-du-Québec |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 12
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Boilard, Huguette | Chevalier | 2010 | 17 | |
Desperrier, Hélène | Chevalier | 2014 | 17 | |
Gaudet-Smet, Françoise | Chevalier | 1985 | 17 | |
Julien, Pierre-André | Chevalier | 2006 | 17 | |
Lemaire, Alain | Chevalier | 2015 | 17 | |
Lemaire, Bernard | Officier | 1995 | 17 | |
Lemaire, Laurent | Chevalier | 2015 | 17 | |
Lemire, Michel | Chevalier | 2007 | 17 | |
Pellerin, Laurent | Chevalier | 2005 | 17 | |
Rodrigue, Norbert | Officier | 2012 | 17 | |
Ruest Jutras, Francine | Chevalier | 2015 | 17 | |
St-Cyr, Raymond | Chevalier | 2004 | 17 |
Recherche dans le site