Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | Montérégie |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 105
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Angers, François-Albert | Officier | 1985 | 16 | |
Angers, Pierre | Officier | 1999 | 16 | |
Araya, Silvia | Chevalier | 2008 | 16 | |
Arbour, Madeleine | Chevalier | 1999 | 16 | |
Archambault, Jean-François | Chevalier | 2023 | 16 | |
Arsenault, Marius | Chevalier | 2009 | 16 | |
Aubin, Carl-Éric | Officier | 2024 | 16 | |
Beauchamp, Yves | Chevalier | 2014 | 16 | |
Beauchemin, Yves | Officier | 2003 | 16 | |
Beaulieu, Marie-Dominique | Chevalier | 2019 | 16 | |
Béliveau, Jean | Chevalier | 1988 | 16 | |
Béliveau, Jean | Officier | 2006 | 16 | |
Béliveau, Jean | Grand officier | 2010 | 16 | |
Bertolino, Daniel | Officier | 2017 | 16 | |
Bissonnette, Gilles | Chevalier | 2008 | 16 | |
Boivin, Pierre-Horace | Chevalier | 1994 | 16 | |
Bouchard, Émile | Chevalier | 2008 | 16 | |
Bouchard, Micheline | Chevalier | 2011 | 16 | |
Bourbeau, André | Chevalier | 2009 | 16 | |
Bourbeau, Jacques | Chevalier | 2006 | 16 | |
Bourque, Pierre | Chevalier | 1993 | 16 | |
Boyd, Robert A. | Officier | 2001 | 16 | |
Brault, Michel | Officier | 2003 | 16 | |
Brind'Amour, Yvette | Officier | 1985 | 16 | |
Brisebois, Marcel | Chevalier | 2002 | 16 |
Recherche dans le site