| Nom ou prénom : | |
|---|---|
| Année de nomination : | Toutes |
| Grade : | Tous |
| Type de nomination : | |
| Région de résidence : | Montérégie |
| Sexe : | Hommes et femmes |
| Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 109
| Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
|---|---|---|---|---|
| Fortin, Pierre | Chevalier | 2014 | 16 | |
| Gagnon, Marcel | Officier | 1991 | 16 | |
| Gauthier, Serge | Chevalier | 2017 | 16 | |
| Gervais, Guy | Chevalier | 2015 | 16 | |
| Girard, Jacques | Chevalier | 2017 | 16 | |
| Grappe, Jean-Paul | Chevalier | 2011 | 16 | |
| Gravel, Gisèle | Chevalier | 2008 | 16 | |
| Grégoire, Laure-Anna | Chevalier | 1996 | 16 | |
| Gros, Philippe | Chevalier | 2019 | 16 | |
| Guindon, Roger | Officier | 1996 | 16 | |
| Hubert, Bernard | Officier | 1994 | 16 | |
| Huot, Benoît | Chevalier | 2018 | 16 | |
| Huot, Juliette | Chevalier | 1988 | 16 | |
| Junca-Adenot, Florence | Chevalier | 2021 | 16 | |
| Labrecque Duchesneau, Maria | Chevalier | 2017 | 16 | |
| Landry, Bernard | Grand officier | 2008 | 16 | |
| Larrivée, Ricardo | Chevalier | 2017 | 16 | |
| Latourelle, Normand | Chevalier | 2007 | 16 | |
| Latraverse, Guy | Chevalier | 2003 | 16 | |
| Latulippe, Gilles | Chevalier | 2009 | 16 | |
| Lecours, Monique | Chevalier | 2000 | 16 | |
| Lemieux Bérubé, Louise | Chevalier | 2013 | 16 | |
| Lévesque, Jacques | Chevalier | 2002 | 16 | |
| Lévesque, Louise | Chevalier | 2004 | 16 | |
| Lorrain, Paul | Officier | 1994 | 16 |
Recherche dans le site