| Nom ou prénom : | |
|---|---|
| Année de nomination : | Toutes |
| Grade : | Tous |
| Type de nomination : | |
| Région de résidence : | Montérégie |
| Sexe : | Hommes et femmes |
| Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 109
| Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
|---|---|---|---|---|
| Brochu, Sophie | Officier | 2021 | 16 | |
| Brossard, Georges | Chevalier | 2006 | 16 | |
| Bruneau, Pierre | Officier | 2008 | 16 | |
| Caillé, André | Officier | 2008 | 16 | |
| Carle, Gilles | Grand officier | 2007 | 16 | |
| Caron, Louis | Chevalier | 2008 | 16 | |
| Cartier, Paul | Officier | 2000 | 16 | |
| Chagnon, André | Officier | 2003 | 16 | |
| Charbonneau, Jean-Pierre | Officier | 2018 | 16 | |
| Chicoine, Robert | Chevalier | 2010 | 16 | |
| Côté, Gérard | Chevalier | 1989 | 16 | |
| Coupal, Bernard | Officier | 2005 | 16 | |
| Cousture, Arlette | Chevalier | 2012 | 16 | |
| Dallaire-Laplante, Thérèse | Chevalier | 1994 | 16 | |
| Daloze, Pierre | Chevalier | 2011 | 16 | |
| Dansereau, Fernand | Officier | 2021 | 16 | |
| De Grandpré, Louis-Philippe | Grand officier | 1998 | 16 | |
| Demers, Jocelyn | Chevalier | 2014 | 16 | |
| Diouf, Boucar | Chevalier | 2016 | 16 | |
| Dufour, Ghislain | Officier | 1998 | 16 | |
| Dumont, Michel | Officier | 2013 | 16 | |
| Dumoulin, Ray-Marc | Chevalier | 2015 | 16 | |
| Faust, Sandrine | Chevalier | 2023 | 16 | |
| Filion, Gérard | Grand officier | 1989 | 16 | |
| Fortin, Michèle | Officier | 2017 | 16 |
Recherche dans le site