| Nom ou prénom : | |
|---|---|
| Année de nomination : | Toutes |
| Grade : | Tous |
| Type de nomination : | |
| Région de résidence : | Montréal |
| Sexe : | Hommes et femmes |
| Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 642
| Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
|---|---|---|---|---|
| Labrecque, Jean-Claude | Chevalier | 2009 | 6 | |
| Labrecque, Michel | Chevalier | 2022 | 6 | |
| Lachapelle, Andrée | Chevalier | 1997 | 6 | |
| Lacombe, Jacques | Chevalier | 2012 | 6 | |
| Lacroix, Benoît | Chevalier | 1991 | 6 | |
| Lacroix, Benoît | Grand officier | 1996 | 6 | |
| Lacroix, Robert | Officier | 2001 | 6 | |
| Laferrière, Dany | Officier | 2014 | 6 | |
| Lafleur, Guy | Chevalier | 2005 | 6 | |
| Lafontaine, Rita | Officier | 2011 | 6 | |
| Laliberté, Guy | Chevalier | 1997 | 6 | |
| Lamarre, Bernard | Officier | 1985 | 6 | |
| Lamarre, Bernard | Grand officier | 2013 | 6 | |
| Lambert, Phyllis | Chevalier | 1985 | 6 | |
| Lambert, Phyllis | Grand officier | 2005 | 6 | |
| Lambert-Lagacé, Louise | Chevalier | 2006 | 6 | |
| Lamontagne, Yves | Chevalier | 1996 | 6 | |
| Lamothe, Arthur | Chevalier | 1999 | 6 | |
| Lamoureux, Claude | Officier | 2009 | 6 | |
| Langevin, Gilles | Officier | 2001 | 6 | |
| Langevin, Paul-Émile | Chevalier | 2003 | 6 | |
| Langlais, Jacques | Chevalier | 2005 | 6 | |
| Langlois, Daniel | Chevalier | 1999 | 6 | |
| Languirand, Jacques | Chevalier | 2004 | 6 | |
| Lapointe, Jean | Officier | 2006 | 6 |
Recherche dans le site