| Nom ou prénom : | |
|---|---|
| Année de nomination : | Toutes |
| Grade : | Tous |
| Type de nomination : | |
| Région de résidence : | Laurentides |
| Sexe : | Hommes et femmes |
| Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 36
| Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
|---|---|---|---|---|
| Alepin, Brigitte | Chevalier | 2023 | 15 | |
| Arbour, Louise | Grand officier | 2009 | 15 | |
| Bellini, Francesco | Officier | 2004 | 15 | |
| Bernier, Sylvie | Chevalier | 1985 | 15 | |
| Boucher, Gaétan | Chevalier | 1985 | 15 | |
| Brochu, Édouard | Chevalier | 1999 | 15 | |
| Caouette-Laberge, Louise | Officier | 2021 | 15 | |
| Chaput-Rolland, Solange | Officier | 1985 | 15 | |
| Cree, Myra | Chevalier | 1995 | 15 | |
| Daveluy, Paule | Chevalier | 1999 | 15 | |
| Derome, Bernard | Officier | 2006 | 15 | |
| Derouin, René | Chevalier | 2008 | 15 | |
| Desjardins, Anne | Chevalier | 2002 | 15 | |
| Doré, Roland | Chevalier | 2010 | 15 | |
| Duchesneau, Jacques | Chevalier | 2008 | 15 | |
| Fortier, Geneviève | Chevalier | 2023 | 15 | |
| Gélinas, Gratien | Chevalier | 1985 | 15 | |
| Gerba, Amina | Chevalier | 2014 | 15 | |
| Giroux, Monique | Chevalier | 2014 | 15 | |
| Grand'Maison, Jacques | Officier | 1996 | 15 | |
| Grignon, Yvonne-Marie-Émilie | Chevalier | 1991 | 15 | |
| Hétu, Jacques | Officier | 2007 | 15 | |
| Kingsbury, Mikaël | Chevalier | 2025 | 15 | |
| Kretz, Marcel | Chevalier | 2018 | 15 | |
| Larouche, Fabienne | Chevalier | 2011 | 15 |
Recherche dans le site