| Nom ou prénom : | |
|---|---|
| Année de nomination : | Toutes |
| Grade : | Tous |
| Type de nomination : | |
| Région de résidence : | Montérégie |
| Sexe : | Hommes et femmes |
| Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 109
| Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
|---|---|---|---|---|
| Louvain, Michel | Chevalier | 2010 | 16 | |
| Lussier Bessette, Monique | Chevalier | 1997 | 16 | |
| Millette, Imelda | Chevalier | 1989 | 16 | |
| Morin, Rosaire | Chevalier | 1999 | 16 | |
| Muloin, Céline | Chevalier | 2025 | 16 | |
| Nepveu, Pierre | Officier | 2018 | 16 | |
| Palardy, Lorraine B. | Chevalier | 2007 | 16 | |
| Papineau, Robert L. | Officier | 2005 | 16 | |
| Parenteau, Roland | Officier | 1994 | 16 | |
| Perreault, Jacques | Chevalier | 2010 | 16 | |
| Prud'homme, Robert E. | Chevalier | 2019 | 16 | |
| Quirion, Rémi | Chevalier | 2003 | 16 | |
| Reno, Ginette Raynault | Chevalier | 2004 | 16 | |
| Rouleau, Michèle | Chevalier | 1993 | 16 | |
| Rousseau, Christiane | Officier | 2023 | 16 | |
| Saad, Fred | Chevalier | 2018 | 16 | |
| Saint-Jacques, Guy | Officier | 2023 | 16 | |
| Savard, Serge | Chevalier | 2004 | 16 | |
| Seguin, Fernand | Officier | 1985 | 16 | |
| Sieber, Walter | Chevalier | 2009 | 16 | |
| Skamene, Emil | Chevalier | 2005 | 16 | |
| Smith, Larry W. | Chevalier | 2010 | 16 | |
| St-Yves, Angèle | Chevalier | 2010 | 16 | |
| Tanobe, Miyuki | Officier | 1995 | 16 | |
| Thibault, Sophie | Chevalier | 2021 | 16 |
Recherche dans le site