Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | Capitale-Nationale |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 190
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Garneau, Louis | Chevalier | 1997 | 3 | |
Gaudreault, Ross | Officier | 2014 | 3 | |
Gauthier, Daniel | Officier | 2012 | 3 | |
Gauthier, Paule | Officier | 2001 | 3 | |
Gélinas, Daniel | Chevalier | 2018 | 3 | |
Gendron, Jean-Denis | Officier | 1992 | 3 | |
Gervais, Michel | Officier | 1999 | 3 | |
Gosselin, André | Chevalier | 2018 | 3 | |
Gourdeau, Éric | Chevalier | 1995 | 3 | |
Grenier, Fernand | Officier | 2019 | 3 | |
Grenier, Hélène | Officier | 1989 | 3 | |
Gros-Louis, Max | Officier | 2011 | 3 | |
Hamelin, Jean | Chevalier | 1998 | 3 | |
Hamelin, Louis-Edmond | Grand officier | 1998 | 3 | |
Harvey, Pierre | Chevalier | 2011 | 3 | |
Hébert, Paul | Chevalier | 1994 | 3 | |
Hémond, Élaine | Officier | 2010 | 3 | |
Hoang, Trang | Officier | 2019 | 3 | |
Hudon, Renée | Chevalier | 2010 | 3 | |
Iacurto, Francesco | Chevalier | 1991 | 3 | |
Jobin, Marcel | Chevalier | 1991 | 3 | |
Joli-Cœur, Jacques | Chevalier | 2012 | 3 | |
Juneau, Joé | Chevalier | 2014 | 3 | |
Junius, Marcel | Chevalier | 2007 | 3 | |
Kègle, Gilles | Chevalier | 2012 | 3 |
Recherche dans le site