Nom ou prénom : | |
---|---|
Année de nomination : | Toutes |
Grade : | Tous |
Type de nomination : | |
Région de résidence : | Montréal |
Sexe : | Hommes et femmes |
Parmi les : | Vivants et décédés |
Nombre de résultats : 631
Nom | Grade | Année | Région | Décédé |
---|---|---|---|---|
Linteau, Paul-André | Chevalier | 2018 | 6 | |
Liu, Joanne | Officier | 2015 | 6 | |
Lock, Édouard | Chevalier | 2001 | 6 | |
Lock, Margaret | Officier | 2004 | 6 | |
Loiselle, Gilles | Officier | 2011 | 6 | |
MacLennan, Hugh | Chevalier | 1985 | 6 | |
Mailhot, Louise | Officier | 2018 | 6 | |
Maillet, Andrée | Grand officier | 1991 | 6 | |
Maillet, Antonine | Officier | 1990 | 6 | |
Malo, René | Chevalier | 2013 | 6 | |
Marchand, Azilda | Chevalier | 1985 | 6 | |
Marcil-Gratton, Nicole | Chevalier | 2009 | 6 | |
Marcotte, Gilles | Officier | 2008 | 6 | |
Marcoux, Rémi | Officier | 2008 | 6 | |
Marleau, Denis | Chevalier | 1999 | 6 | |
Martin, Paul-Aimé | Officier | 1999 | 6 | |
Martin, Yves | Officier | 2013 | 6 | |
Matte, Nicolas Mateesco | Chevalier | 2008 | 6 | |
Matthes, Klaus-Peter | Chevalier | 1998 | 6 | |
Matthes, Mia | Chevalier | 1998 | 6 | |
Mauffette, Guy | Grand officier | 1996 | 6 | |
McGregor, Maurice | Chevalier | 2001 | 6 | |
McLaren, Norman | Chevalier | 1985 | 6 | |
Meaney, Michael | Chevalier | 2007 | 6 | |
Melançon, André | Officier | 2013 | 6 |
Recherche dans le site